Размерная сетка 6F Wear
Найдите таблицу для своего изделия и сравните мерки с указанными значениями.
Мужская размерная сетка 6F Wear
- Российский размер
- 50
- Грудь, см
- 100
- Талия, см
- 84
- Бёдра, см
- 100
Измеряйте обхваты по телу: грудь и бёдра — по выступающим точкам, талию — по линии талии. Лента должна проходить горизонтально.
Все размеры
| Размер | Российский размер | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 88 | 72 | 92 |
| S | 46–48 | 94 | 78 | 96 |
| M | 50 | 100 | 84 | 100 |
| L | 52–54 | 106 | 90 | 104 |
| XL | 56 | 112 | 96 | 108 |
| 2XL | 58–60 | 118 | 102 | 112 |
| 3XL | 62 | 124 | 108 | 116 |
| 4XL | 64–66 | 130 | 114 | 120 |
