Размерная сетка 6F Wear
Замеры фабрики. Таблицы и оригинальные схемы с 6fwear.com/sizes закреплены здесь, чтобы клиент, менеджер и производство смотрели одни цифры.
Мужская размерная сетка 6F Wear
Замеры фабрики 6F Wear. Если между размерами — берите больший.

| Размер | Рост, см | Вес, кг | Обхват груди |
|---|---|---|---|
| XS | 160–168 | 52–60 | 84–88 |
| S | 168–174 | 60–70 | 88–94 |
| M | 174–180 | 70–80 | 94–100 |
| L | 180–186 | 80–90 | 100–106 |
| XL | 184–190 | 90–100 | 106–112 |
| 2XL | 188–194 | 100–110 | 112–118 |
| 3XL | 190–198 | 110–122 | 118–126 |
| 4XL | 194–202 | 122–135 | 126–134 |
Женская размерная сетка 6F Wear
Оригинал с 6fwear.com/sizes.

| Размер | Рост, см | Вес, кг |
|---|---|---|
| XS | 154–160 | 46–54 |
| S | 158–166 | 54–62 |
| M | 164–172 | 62–70 |
| L | 168–176 | 70–80 |
| XL | 172–180 | 80–90 |
Детская размерная сетка 6F Wear
Детские размеры по росту. Оригинал с 6fwear.com/sizes.

| Размер | Рост, см |
|---|---|
| 116 | 110–116 |
| 128 | 122–128 |
| 140 | 134–140 |
| 152 | 146–152 |
| 164 | 158–164 |
Сумки
Крой разный. SHARP-R и SHARP-B — одна выкройка, другое поле. Точные см по модели — в карточке.
| Модель | Ткань | Форма | Крой |
|---|---|---|---|
| BAG-RYOKU | PU600 | большая дуффел | свой |
| BAG-TATSU | PU600 | компактная клубная | свой |
| BAG-KARATE | PU600 | средняя прямоугольная | свой |
| BAG-SHARP-R | PU600 | цилиндрическая | общий с SHARP-B |
| BAG-SHARP-B | PU600 | цилиндрическая | общий с SHARP-R |
